| MOQ: | 500 Stücke |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 45 Arbeitstage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 600000000-teilig/Stücke pro Jahr |
EU-Universalität unter Spitzenleistung des Kabinett-LED des Fahrer-36W mit TUV-CE Bescheinigung
Produkt-Eigenschaften:
- Schließen Sie, über gegenwärtigem und über Lastsschutz kurz
- Lebenszeit: 30000 Stunden
-klasse Schutz II
- Wasserdichtes IP20
Produktbeschreibungen
| Einzelteil nein. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| Ausgangsspannung | 12VDC | 24VDC |
| Ausgangsstrom | 3000mA | 1500mA |
| Spitzenleistung | 36W | 36W |
| Nenneingangsspannung | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Eingegebene Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | ≥0.9 | ≥0.9 |
| Leistungsfähigkeit | ≥87% | ≥87% |
| Maß (Millimeter) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
| Zustimmung | TUV, CER | TUV, CER |
Firmeneinleitung
Elektronisches Letaron wurde im Oktober 2008 hergestellt und ist in Dongguan, Guangdong.
Es ist ein nationales High-Teches Unternehmen, ein Pilotunternehmen „des mehrfachen Planes“ der Stadt und ein aufgeführtes Reserveunternehmen. Es hat 2 Produktionsbasis,
1 Optoelektronikindustrie-Forschungsinstitut, 1 provinzielles TechniktechnologieForschungszentrum und 1 CNAS-Schlüssellabor.
FAQ
1. Was ist Ihr MOQ?
![]()
| MOQ: | 500 Stücke |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 45 Arbeitstage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 600000000-teilig/Stücke pro Jahr |
EU-Universalität unter Spitzenleistung des Kabinett-LED des Fahrer-36W mit TUV-CE Bescheinigung
Produkt-Eigenschaften:
- Schließen Sie, über gegenwärtigem und über Lastsschutz kurz
- Lebenszeit: 30000 Stunden
-klasse Schutz II
- Wasserdichtes IP20
Produktbeschreibungen
| Einzelteil nein. | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
| Ausgangsspannung | 12VDC | 24VDC |
| Ausgangsstrom | 3000mA | 1500mA |
| Spitzenleistung | 36W | 36W |
| Nenneingangsspannung | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Eingegebene Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor | ≥0.9 | ≥0.9 |
| Leistungsfähigkeit | ≥87% | ≥87% |
| Maß (Millimeter) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
| Zustimmung | TUV, CER | TUV, CER |
Firmeneinleitung
Elektronisches Letaron wurde im Oktober 2008 hergestellt und ist in Dongguan, Guangdong.
Es ist ein nationales High-Teches Unternehmen, ein Pilotunternehmen „des mehrfachen Planes“ der Stadt und ein aufgeführtes Reserveunternehmen. Es hat 2 Produktionsbasis,
1 Optoelektronikindustrie-Forschungsinstitut, 1 provinzielles TechniktechnologieForschungszentrum und 1 CNAS-Schlüssellabor.
FAQ
1. Was ist Ihr MOQ?
![]()